Oversikt over kyrkjebøker og klokkarbøker for Vegusdal, med lenker:
Periode | |
1704-1779 | M A1-06. Fødde, vigde og døde i Vegusdal sokn. Konfirmerte er ført vekselvis for heile Evje prestegjeld i bøkene for Evje, Hornnes, Iveland og Vegusdal sokn. |
1780-1816 | M A2-03. Fødde, vigde og døde i Vegusdal sokn. Konfirmerte er ført vekselvis for heile Evje prestegjeld i bøkene for Evje, Hornnes, Iveland og Vegusdal sokn. |
1816-1840 | Evje M A4. Fødde 1816-1839 - Konfirmerte 1817-1835 - Vigde 1816-1840 - Døde 1816-1839 - Innflytta - Utflytta |
1841-1842 | Manglar, sjå klokkarbok. |
1843-1865 | Evje M A5. Fødde - Konfirmerte - Vigde - Døde - Innflytta/Utflytta - Vaksinerte - Dagregister |
1866-1874 | Evje M A6. Fødde - Konfirmerte - Vigde - Døde - Innflytta/Utflytta - Vaksinerte - Dagregister |
1875-1886 | Herefoss M A3. Fødde - Konfirmerte - Vigde - Døde - Innflytta/Utflytta - Dagregister |
1887-1909 | Herefoss M A4. Fødde - Konfirmerte - Vigde - Døde - Innflytta - Utflytta - Dødfødde- Innmelde- Utmelde |
1910-1932 | Herefoss M A5. Fødde - Konfirmerte - Vigde - Døde - Utflytta - Dødfødde - Innmelde - Utmelde - Fødde av dissentarar - Døde av dissentarar |
Til kontroll og utfylling der kyrkjebok manglar, har me klokkarens bøker:
1816-1842 | Evje K B1. Fødde - Konfirmerte - Vigde - Døde - Utflytta |
1843-1848 | Manglar, sjå kyrkjebok |
1849-1879 | Evje K B1. Fødde - Døde |
1879-1894 | Herefoss K B2. Fødde 1879-1894 - Konfirmerte 1879-1893- Vigde 1879-1891- Gravlagde 1879-1894 - Dødfødde 1879-1893 |
1892-1917 | Herefoss K B3. Fødde 1895-1917 - Konfirmerte 1894-1917- Vigde 1892-1917- Gravlagde 1895-1917 - Dødfødde 1894-1917 |
1918-1933 | Herefoss K B4. Fødde - Konfirmerte - Vigde - Døde - Døde dissentarar 1919 |
1933-1961 | Herefoss K B5. Konfirmerte
1933-1935 - Vigde
- Døde
1933-1936 - Innmelde
1933-1944 |